남산애지앙 실거래가
서울 용산구 후암동 1-10 · 후암로34길
2003년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | 3억 2502건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | - | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023.09.20 | 90.52㎡ | 4 | 8억 4,000 |
| 2022.02.07 | 44.88㎡ | 1 | 5억 6,500 |
| 2021.08.26 | 44.88㎡ | 1 | 5억 |
| 2021.05.22 | 109.12㎡ | 4 | 7억 |
| 2021.05.15해제 | 77.65㎡ | 2 | 6억 6,000 |
| 2021.05.15 | 77.65㎡ | 2 | 6억 6,000 |
| 2021.01.13 | 77.65㎡ | 1 | 6억 1,500 |
| 2020.09.16 | 44.88㎡ | 2 | 3억 9,000 |
| 2020.07.04 | 44.88㎡ | 3 | 3억 5,400 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
후암동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분