용산롯데캐슬센터포레 실거래가
서울 용산구 효창동 287 · 백범로
478세대 · 2019년 준공 · 최고 22층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 20억6개월 3건 | +0%2026.05 고점 | 8억 3,00025건 | 41% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 24억 7,5006개월 3건 | +0%2026.07 고점 | 10억 1,85025건 | 42% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 84.9204㎡ | 6 | 24억 7,500 |
| 2026.07.11 | 84.9204㎡ | 22 | 25억 5,000 |
| 2026.05.26 | 84.9204㎡ | 13 | 24억 3,000 |
| 2026.05.23 | 59.79㎡ | 8 | 20억 8,000 |
| 2026.05.02 | 59.8677㎡ | 8 | 19억 6,500 |
| 2026.04.28 | 59.79㎡ | 19 | 20억 |
| 2026.03.05 | 84.9204㎡ | 5 | 24억 |
| 2025.11.22 | 59.9525㎡ | 12 | 20억 5,000 |
| 2025.10.26 | 84.909㎡ | 5 | 23억 7,000 |
| 2025.10.24 | 84.909㎡ | 2 | 22억 3,000 |
배정 초등학교
서울금양초등학교 단지에서 직선 293m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
효창공원앞역 6호선·경의중앙선 · 직선 244m
남영역 1호선 · 직선 648m
효창동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분