두산 실거래가
서울 성동구 금호동3가 1331 · 동호로
1,267세대 · 1994년 준공 · 최고 15층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 16억 50012개월 9건 | +0%2026.04 고점 | 5억48건 | 31% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 16억 8,25012개월 4건 | +20%2025.10 고점 | 6억49건 | 36% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 19억 7,50012개월 6건 | +11%2025.10 고점 | 7억 3,25036건 | 39% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 84.99㎡ | 15 | 18억 5,000 |
| 2026.07.12 | 59.97㎡ | 9 | 17억 7,000 |
| 2026.06.13 | 116.81㎡ | 5 | 20억 |
| 2026.05.31 | 124.19㎡ | 10 | 20억 4,000 |
| 2026.05.17 | 79.08㎡ | 12 | 17억 1,500 |
| 2026.04.25 | 59.97㎡ | 7 | 16억 1,500 |
| 2026.03.30 | 59.97㎡ | 14 | 16억 3,500 |
| 2026.03.25 | 59.97㎡ | 11 | 16억 500 |
| 2026.03.19 | 84.99㎡ | 1 | 15억 |
| 2026.03.17해제 | 59.97㎡ | 9 | 16억 3,500 |
배정 초등학교
서울금옥초등학교 단지에서 직선 542m
서울금호초등학교 단지에서 직선 324m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
금호역 3호선 · 직선 271m
신금호역 5호선 · 직선 552m
금호동3가 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분