리버센SKVIEW롯데캐슬 실거래가
서울 중랑구 중화동 462 · 중랑천로
1,055세대 · 2025년 준공 · 최고 35층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | 3억 3,6181건 | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 11억 3,2506개월 4건 | -9%2026.04 고점 | 5억 5,00013건 | 49% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | 7억17건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 6억 4,8185건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03직거래 | 100.97㎡ | 8 | 13억 |
| 2026.05.26 | 59.99㎡ | 18 | 10억 2,000 |
| 2026.04.29 | 59.99㎡ | 27 | 12억 7,000 |
| 2026.04.10 | 59.99㎡ | 19 | 12억 4,500 |
| 2026.04.08 | 59.99㎡ | 7 | 8억 8,000 |
배정 초등학교
서울신묵초등학교 단지에서 직선 438m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
중화역 7호선 · 직선 301m
신이문역 1호선 · 직선 752m
중화동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분