포엠빌 실거래가
서울 강북구 수유동 190-18 · 한천로139가길
2008년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | -거래 없음 | - | 2억 4,0001건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | - | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 5억 3,00012개월 1건 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 100.385㎡ | 3 | 5억 3,000 |
| 2025.05.09 | 84.965㎡ | 9 | 5억 3,800 |
| 2025.02.24해제 | 100.385㎡ | 3 | 5억 7,500 |
| 2025.02.24 | 100.385㎡ | 3 | 5억 7,500 |
| 2025.02.08 | 73.615㎡ | 10 | 4억 6,000 |
| 2021.03.30 | 100.385㎡ | 7 | 6억 3,700 |
| 2020.07.29 | 58.61㎡ | 11 | 3억 6,500 |
| 2020.07.06해제 | 84.965㎡ | 9 | 4억 6,800 |
| 2020.07.06 | 84.965㎡ | 9 | 4억 6,800 |
| 2020.01.11 | 73.615㎡ | 10 | 3억 9,900 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
수유동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분