동방 실거래가
서울 양천구 신월동 607-1 · 신월로
1999년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | 1억 6,25012개월 2건 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | -거래 없음 | - | 3억 2,0001건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 5억 80012개월 5건 | - | 3억 7,0003건 | 73% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 75.42㎡ | 13 | 5억 600 |
| 2026.05.01 | 84.33㎡ | 10 | 5억 6,500 |
| 2026.03.23 | 27.69㎡ | 3 | 1억 7,700 |
| 2026.03.07 | 84.33㎡ | 2 | 5억 3,000 |
| 2026.02.28 | 75.42㎡ | 10 | 5억 800 |
| 2026.01.20 | 27.69㎡ | 9 | 1억 4,800 |
| 2025.12.18 | 75.42㎡ | 8 | 4억 8,900 |
| 2025.07.03 | 97.38㎡ | 14 | 5억 9,000 |
| 2025.06.27해제 | 97.38㎡ | 14 | 5억 9,000 |
| 2025.06.25직거래 | 75.42㎡ | 11 | 5억 1,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
신월동 다른 단지
- 목동센트럴아이파크위브2단지
- 신월시영
- 목동센트럴아이파크위브1단지
- 목동센트럴아이파크위브4단지
- 롯데캐슬
- 목동센트럴아이파크위브3단지
- 신안약수
- 신정두산위브
- 신목동파라곤
- 방주기픈샘
- 수명산롯데캐슬
- 양천벽산블루밍2단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분