화곡1차보람더하임 실거래가
서울 강서구 화곡동 1087 · 화곡로14길
2003년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 5억12개월 1건 | - | - | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 6억 3,50012개월 1건 | - | 4억 4,8502건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 80.26㎡ | 4 | 6억 3,500 |
| 2026.06.10 | 55.48㎡ | 5 | 5억 |
| 2025.06.01 | 40.02㎡ | 11 | 3억 1,500 |
| 2025.03.26직거래 | 68.37㎡ | 11 | 4억 |
| 2024.12.25 | 55.48㎡ | 8 | 3억 9,500 |
| 2024.10.25 | 80.76㎡ | 7 | 5억 9,600 |
| 2022.10.04 | 80.76㎡ | 4 | 5억 8,800 |
| 2021.12.15 | 80.26㎡ | 5 | 5억 6,500 |
| 2021.05.31 | 80.26㎡ | 5 | 5억 5,000 |
| 2020.09.07 | 77.22㎡ | 11 | 4억 4,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
화곡동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분