신안타워 실거래가
서울 구로구 구로동 100-8 · 구로중앙로
1998년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 4억 9,80012개월 2건 | - | 3억 5,0003건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | 4억 2,0001건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 8억12개월 1건 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 59.43㎡ | 8 | 5억 1,600 |
| 2026.06.10 | 134.94㎡ | 18 | 8억 |
| 2025.11.14 | 59.43㎡ | 8 | 4억 8,000 |
| 2025.07.26 | 59.43㎡ | 13 | 5억 1,200 |
| 2025.04.18 | 59.43㎡ | 11 | 4억 8,000 |
| 2025.03.20 | 84.95㎡ | 12 | 5억 8,500 |
| 2024.06.08 | 59.43㎡ | 9 | 4억 4,500 |
| 2024.05.15 | 59.43㎡ | 13 | 4억 6,800 |
| 2024.05.02 | 59.43㎡ | 6 | 4억 6,000 |
| 2024.03.01 | 59.43㎡ | 14 | 4억 7,700 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
구로동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분