동아한신 실거래가
서울 구로구 고척동 327 · 중앙로6길
355세대 · 2000년 준공 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 6억 6,8506개월 6건 | -1%2026.09 고점 | 3억 5,0003건 | 54% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 7억 5,00012개월 5건 | +1%2026.03 고점 | 4억 7,9002건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 9억12개월 3건 | +0%2026.05 고점 | 5억 9,7502건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 59.84㎡ | 5 | 6억 7,700 |
| 2026.08.15 | 59.9㎡ | 8 | 6억 8,000 |
| 2026.08.01 | 84.92㎡ | 18 | 7억 7,000 |
| 2026.07.10 | 59.84㎡ | 17 | 6억 6,000 |
| 2026.05.27 | 115.31㎡ | 14 | 8억 9,500 |
| 2026.05.26 | 131.82㎡ | 15 | 9억 |
| 2026.05.20 | 59.9㎡ | 9 | 6억 8,500 |
| 2026.05.19 | 84.92㎡ | 12 | 7억 5,000 |
| 2026.05.07직거래 | 84.92㎡ | 6 | 5억 |
| 2026.05.01 | 59.77㎡ | 11 | 6억 1,900 |
배정 초등학교
서울고산초등학교 단지에서 직선 206m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
구일역 1호선 · 직선 613m
개봉역 1호선 · 직선 916m
고척동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분