태영아파트 실거래가
서울 금천구 독산동 1003-21 · 범안로
2001년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 4억 2,75012개월 2건 | - | 3억 1252건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 5억 2,00012개월 1건 | - | - | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 4억 4,1001건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 84.55㎡ | 5 | 5억 2,000 |
| 2026.03.14 | 56.78㎡ | 17 | 4억 3,000 |
| 2025.10.15 | 56.78㎡ | 7 | 4억 2,500 |
| 2024.04.23 | 59.86㎡ | 2 | 3억 9,000 |
| 2023.08.05 | 56.78㎡ | 3 | 3억 8,500 |
| 2023.07.08 | 84.55㎡ | 9 | 5억 5,500 |
| 2022.06.25 | 56.78㎡ | 10 | 4억 4,300 |
| 2021.11.05 | 59.86㎡ | 5 | 4억 9,550 |
| 2021.03.07 | 59.86㎡ | 19 | 4억 2,000 |
| 2021.01.19 | 56.78㎡ | 19 | 3억 4,900 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
독산동 다른 단지
- 금천롯데캐슬골드파크1차
- 금천롯데캐슬골드파크3차
- 독산주공14단지
- 금천현대
- 한신아파트
- e편한세상독산더타워
- 독산동중앙하이츠빌
- 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동
- 이랜드해가든
- 신도브래뉴
- 독산동한양수자인
- 독산현대
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분