두산 실거래가
서울 금천구 가산동 769 · 가산로
1,495세대 · 1998년 준공 · 최고 25층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 7억6개월 24건 | -5%2026.09 고점 | 3억 7,00023건 | 55% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 7억 4,5006개월 11건 | -10%2021.08 고점 | 4억 4,10017건 | 61% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 8억 4,2506개월 6건 | -20%2021.11 고점 | 5억 8,5004건 | 72% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 59.84㎡ | 5 | 7억 4,000 |
| 2026.08.26 | 59.84㎡ | 11 | 7억 9,000 |
| 2026.08.13 | 84.9㎡ | 16 | 8억 8,000 |
| 2026.08.06 | 59.84㎡ | 6 | 7억 3,000 |
| 2026.08.03 | 59.84㎡ | 3 | 7억 3,000 |
| 2026.07.31 | 84.9㎡ | 5 | 8억 2,200 |
| 2026.07.28 | 59.84㎡ | 1 | 6억 8,900 |
| 2026.07.27 | 59.84㎡ | 9 | 7억 5,000 |
| 2026.07.25 | 59.84㎡ | 23 | 7억 4,000 |
| 2026.07.13 | 84.9㎡ | 21 | 8억 3,500 |
배정 초등학교
서울가산초등학교 단지에서 직선 511m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
독산역 1호선 · 직선 998m
가산디지털단지역 1호선·7호선 · 직선 1,086m
가산동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분