대덕트윈빌 실거래가
서울 금천구 독산동 1028 · 시흥대로112길
2002년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 5억 6,50012개월 2건 | - | 3억 7,5004건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 6억 5,30012개월 1건 | - | - | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 6억 6,50012개월 1건 | - | 4억 3,0002건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 82.8㎡ | 9 | 6억 5,300 |
| 2026.07.15 | 59.56㎡ | 4 | 5억 6,000 |
| 2026.07.04 | 96.01㎡ | 5 | 6억 6,500 |
| 2026.07.04 | 59.56㎡ | 6 | 5억 7,000 |
| 2025.06.22 | 59.56㎡ | 2 | 5억 2,000 |
| 2025.06.03 | 96.01㎡ | 11 | 6억 8,000 |
| 2025.05.03 | 82.8㎡ | 7 | 6억 7,000 |
| 2024.08.18 | 59.56㎡ | 1 | 5억 2,000 |
| 2024.05.19 | 59.56㎡ | 7 | 5억 6,000 |
| 2023.12.08 | 67.94㎡ | 5 | 5억 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
독산동 다른 단지
- 금천롯데캐슬골드파크1차
- 금천롯데캐슬골드파크3차
- 독산주공14단지
- 금천현대
- 한신아파트
- e편한세상독산더타워
- 독산동중앙하이츠빌
- 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동
- 이랜드해가든
- 신도브래뉴
- 독산동한양수자인
- 독산현대
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분