경남아파트 실거래가
서울 금천구 시흥동 820-12 · 독산로
1998년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 4억 4,00012개월 2건 | - | 3억 1,5001건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 6억12개월 1건 | - | 4억 5,0001건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 84.76㎡ | 9 | 6억 |
| 2026.01.29 | 59.97㎡ | 6 | 4억 4,500 |
| 2026.01.22직거래 | 59.97㎡ | 7 | 4억 3,000 |
| 2025.11.19 | 59.97㎡ | 13 | 4억 3,500 |
| 2025.07.11직거래 | 97.99㎡ | 8 | 5억 9,000 |
| 2025.06.21 | 59.97㎡ | 8 | 4억 4,500 |
| 2023.05.24 | 59.97㎡ | 1 | 3억 2,200 |
| 2023.05.23 | 97.99㎡ | 2 | 5억 9,600 |
| 2022.01.10 | 97.99㎡ | 3 | 6억 4,000 |
| 2021.11.06 | 59.97㎡ | 4 | 4억 9,800 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
시흥동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분