예전이룸(965-1) 실거래가
서울 금천구 독산동 965-1 · 시흥대로150길
2003년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 5억 2,50012개월 3건 | - | - | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | 3억 6,7501건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 61.711㎡ | 5 | 5억 2,500 |
| 2026.07.08 | 68.804㎡ | 3 | 5억 7,500 |
| 2026.01.23 | 62.127㎡ | 2 | 4억 6,500 |
| 2025.10.15해제 | 49.154㎡ | 3 | 3억 9,500 |
| 2025.07.04 | 49.154㎡ | 1 | 3억 7,300 |
| 2025.06.27 | 61.711㎡ | 2 | 4억 3,000 |
| 2022.05.25 | 80.726㎡ | 7 | 6억 6,500 |
| 2021.04.22 | 49.154㎡ | 1 | 3억 3,000 |
| 2021.04.10 | 82.395㎡ | 3 | 4억 5,000 |
| 2021.03.23 | 54.832㎡ | 5 | 3억 7,200 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
독산동 다른 단지
- 금천롯데캐슬골드파크1차
- 금천롯데캐슬골드파크3차
- 독산주공14단지
- 금천현대
- 한신아파트
- e편한세상독산더타워
- 독산동중앙하이츠빌
- 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동
- 이랜드해가든
- 신도브래뉴
- 독산동한양수자인
- 독산현대
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분