두산위브 실거래가
서울 영등포구 영등포동 649 · 신길로60나길
271세대 · 2004년 준공 · 최고 15층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 11억 5,0006개월 5건 | +0%2026.04 고점 | 5억 50014건 | 44% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 12억 3,00012개월 1건 | - | 5억 2,5007건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 13억 4,00012개월 3건 | - | 5억 1,4002건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 59.8㎡ | 12 | 12억 7,000 |
| 2026.06.27 | 59.8㎡ | 10 | 11억 9,500 |
| 2026.06.04 | 114.08㎡ | 8 | 13억 5,300 |
| 2026.05.23 | 59.8㎡ | 12 | 11억 3,000 |
| 2026.04.25 | 59.8㎡ | 2 | 11억 5,000 |
| 2026.04.16 | 114.08㎡ | 4 | 13억 4,000 |
| 2026.04.15 | 59.8㎡ | 15 | 11억 5,000 |
| 2026.04.01 | 84.63㎡ | 3 | 12억 3,000 |
| 2026.03.21직거래 | 59.8㎡ | 8 | 8억 |
| 2026.03.20 | 59.8㎡ | 11 | 11억 1,000 |
배정 초등학교
서울우신초등학교 단지에서 직선 498m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
신길역 1호선·5호선 · 직선 434m
영등포역 1호선 · 직선 456m
영등포동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분