힐스테이트클래시안 실거래가
서울 영등포구 신길동 4969 · 신길로28길
1,476세대 · 2020년 준공 · 최고 29층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | 11억6개월 5건 | -1%2026.08 고점 | 5억 1,45013건 | 48% |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 16억 8,7506개월 18건 | -2%2026.08 고점 | 7억 1,40071건 | 43% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 19억 4,0006개월 4건 | -2%2026.05 고점 | 8억 3,00020건 | 44% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 20억 5,00012개월 1건 | - | 10억 3,0001건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 42.68㎡ | 9 | 11억 |
| 2026.08.08 | 59.91㎡ | 11 | 18억 |
| 2026.07.26 | 42.68㎡ | 11 | 10억 7,500 |
| 2026.07.12 | 59.91㎡ | 6 | 17억 4,500 |
| 2026.07.10 | 42.68㎡ | 25 | 10억 |
| 2026.07.09 | 42.68㎡ | 10 | 11억 2,500 |
| 2026.07.06 | 84.86㎡ | 13 | 19억 |
| 2026.06.26 | 59.87㎡ | 17 | 17억 5,000 |
| 2026.06.20 | 59.91㎡ | 14 | 17억 3,000 |
| 2026.06.08 | 59.91㎡ | 24 | 16억 8,500 |
배정 초등학교
서울대방초등학교 단지에서 직선 621m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
신풍역 7호선 · 직선 478m
보라매역 7호선·신림선 · 직선 844m
신길동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분