동아에코빌 실거래가
서울 영등포구 도림동 165-1 · 도림로
346세대 · 2000년 준공 · 최고 24층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 9억 7,0006개월 3건 | +0%2026.09 고점 | 4억 6,0008건 | 48% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 10억 75012개월 6건 | -4%2026.03 고점 | 5억 5,0007건 | 55% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 11억 9,00012개월 1건 | - | 6억 5,0003건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 59.94㎡ | 2 | 9억 6,500 |
| 2026.09.08 | 59.94㎡ | 1 | 9억 7,000 |
| 2026.07.18 | 59.93㎡ | 8 | 10억 500 |
| 2026.07.16 | 118.84㎡ | 1 | 11억 9,000 |
| 2026.03.27 | 84.99㎡ | 5 | 10억 5,000 |
| 2026.03.17 | 84.99㎡ | 23 | 10억 4,500 |
| 2026.02.11 | 84.99㎡ | 13 | 11억 |
| 2026.01.28 | 84.99㎡ | 6 | 9억 7,000 |
| 2026.01.17 | 84.99㎡ | 10 | 9억 6,500 |
| 2025.12.03 | 84.99㎡ | 7 | 9억 2,900 |
배정 초등학교
서울영등포초등학교 단지에서 직선 420m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
신도림역 1호선·2호선 · 직선 664m
문래역 2호선 · 직선 1,042m
도림동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분