사당롯데캐슬골든포레 실거래가
서울 동작구 사당동 1160 · 사당로
996세대 · 2021년 준공 · 최고 18층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | 14억 1,0006개월 5건 | +4%2026.05 고점 | 6억 9,5007건 | 49% |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 15억 5,0006개월 9건 | +0%2026.06 고점 | 6억 6,32584건 | 44% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 16억 7,0006개월 10건 | -1%2026.07 고점 | 7억 8,20077건 | 49% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 49.4797㎡ | 6 | 14억 7,500 |
| 2026.07.15 | 49.4797㎡ | 9 | 15억 |
| 2026.07.12 | 84.9787㎡ | 10 | 17억 6,000 |
| 2026.07.11 | 59.9908㎡ | 5 | 15억 6,000 |
| 2026.07.02 | 59.9908㎡ | 8 | 15억 3,000 |
| 2026.06.23 | 84.9824㎡ | 4 | 17억 3,000 |
| 2026.06.13 | 59.9908㎡ | 12 | 15억 6,000 |
| 2026.06.03 | 59.9775㎡ | 5 | 15억 5,000 |
| 2026.06.01 | 84.9787㎡ | 12 | 16억 5,000 |
| 2026.06.01 | 84.9787㎡ | 6 | 16억 3,000 |
배정 초등학교
서울신남성초등학교 단지에서 직선 545m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
숭실대입구역 7호선 · 직선 869m
남성역 7호선 · 직선 1,172m
사당동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분