현대홈타운2 실거래가
서울 동작구 대방동 506 · 알마타길
278세대 · 1999년 준공 · 최고 19층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 11억 6,00012개월 6건 | +1%2026.04 고점 | 4억 9,0004건 | 42% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 12억 7,00012개월 2건 | - | 6억 3,0001건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 17억 4,50012개월 1건 | - | 8억 9,0001건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 59.89㎡ | 15 | 12억 7,500 |
| 2026.07.21 | 84.94㎡ | 15 | 12억 1,000 |
| 2026.05.04 | 163.95㎡ | 8 | 17억 4,500 |
| 2026.04.02 | 59.89㎡ | 12 | 11억 7,000 |
| 2026.03.19 | 59.89㎡ | 2 | 11억 5,000 |
| 2026.02.24 | 84.94㎡ | 2 | 13억 3,000 |
| 2026.02.21 | 59.89㎡ | 3 | 11억 4,700 |
| 2025.11.20 | 59.89㎡ | 5 | 11억 8,000 |
| 2025.10.11 | 59.89㎡ | 18 | 10억 |
| 2025.09.22 | 114.91㎡ | 19 | 16억 |
배정 초등학교
서울영화초등학교 단지에서 직선 261m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
대방역 1호선·신림선 · 직선 571m
샛강역 9호선·신림선 · 직선 730m
대방동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분