서초동프레스티지아파트 실거래가
서울 서초구 서초동 1344-4 · 서운로11길
2017년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | - | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 9억 6,00012개월 1건 | - | 6억1건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 11억12개월 1건 | - | 6억 6,0002건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 56.14㎡ | 6 | 9억 6,000 |
| 2026.05.12 | 82.21㎡ | 6 | 11억 |
| 2025.07.22해제 | 81.24㎡ | 5 | 10억 5,000 |
| 2025.07.22 | 81.24㎡ | 5 | 10억 5,000 |
| 2023.07.01 | 55.1㎡ | 10 | 9억 |
| 2021.12.01 | 49.21㎡ | 6 | 8억 2,300 |
| 2021.05.27 | 81.24㎡ | 3 | 10억 |
| 2020.12.12 | 55.43㎡ | 8 | 6억 9,000 |
| 2020.09.05 | 55.43㎡ | 9 | 8억 5,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
서초동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분