한양1차(영동한양) 실거래가
서울 강남구 압구정동 490 · 압구정로
1977년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | 39억6개월 3건 | -6%2026.02 고점 | 5억 2,00026건 | 13% |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | -거래 없음 | - | 6억 4,95045건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 53억 7,5006개월 6건 | -7%2025.04 고점 | 7억 8,62532건 | 16% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 49.98㎡ | 5 | 40억 5,000 |
| 2026.06.12 | 91.21㎡ | 5 | 56억 5,000 |
| 2026.06.05 | 49.98㎡ | 11 | 38억 9,000 |
| 2026.05.23 | 78.05㎡ | 12 | 49억 9,000 |
| 2026.05.21 | 49.98㎡ | 8 | 39억 |
| 2026.05.19해제 | 78.05㎡ | 5 | 47억 5,000 |
| 2026.05.19 | 78.05㎡ | 5 | 47억 5,000 |
| 2026.05.09 | 91.21㎡ | 10 | 54억 9,000 |
| 2026.05.01 | 91.21㎡ | 7 | 53억 5,000 |
| 2026.04.20 | 91.21㎡ | 5 | 54억 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
압구정동 다른 단지
- 신현대12차
- 신현대11차
- 신현대9차
- 현대8차(성수현대:91~95동)
- 현대14차(203,204,205,206동)
- 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)
- 현대2차(10,11,20,23,24,25동)
- 한양3
- 미성2차
- 현대5차(71,72동)
- 현대6차(78~81,83,84,86,87동)
- 현대3차(61~64동)
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분