디에이치퍼스티어아이파크 실거래가
서울 강남구 개포동 660-4 · 개포로
6,702세대 · 2023년 준공 · 최고 35층 · 지역난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | 15억 5,00012개월 3건 | - | 7억161건 | 39% |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | -거래 없음 | - | 10억 1,850206건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | 13억 3,350321건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 18억 1,038224건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 35.0㎡ | 12 | 16억 5,000 |
| 2025.11.22 | 35.0㎡ | 1 | 15억 5,000 |
| 2025.11.15 | 35.0㎡ | 7 | 15억 5,000 |
| 2025.03.22 | 49.69㎡ | 2 | 18억 |
| 2025.02.22 | 59.97㎡ | 5 | 27억 |
| 2025.01.16 | 35.0㎡ | 11 | 14억 |
배정 초등학교
서울개원초등학교 단지에서 직선 167m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
구룡역 수인분당선 · 직선 759m
개포동역 수인분당선 · 직선 1,218m
개포동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분