롯데캐슬퍼스트 실거래가
서울 강동구 암사동 414-2 · 고덕로
3,226세대 · 2008년 준공 · 최고 34층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 17억 5006개월 12건 | -1%2026.03 고점 | 6억 5,62548건 | 38% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 18억 6,0006개월 15건 | -2%2026.03 고점 | 7억 8,50061건 | 42% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 20억6개월 21건 | -2%2026.08 고점 | 9억70건 | 44% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 59.99㎡ | 15 | 17억 5,000 |
| 2026.08.27 | 112.11㎡ | 11 | 20억 8,800 |
| 2026.08.11 | 111.22㎡ | 4 | 21억 4,000 |
| 2026.07.29 | 111.22㎡ | 27 | 20억 9,500 |
| 2026.07.25 | 133.97㎡ | 5 | 21억 |
| 2026.07.25 | 84.98㎡ | 19 | 19억 4,500 |
| 2026.07.24 | 59.99㎡ | 17 | 17억 |
| 2026.07.23 | 84.98㎡ | 30 | 18억 8,000 |
| 2026.07.17 | 59.99㎡ | 5 | 17억 4,500 |
| 2026.07.16 | 103.01㎡ | 2 | 19억 8,500 |
배정 초등학교
서울명덕초등학교 단지에서 직선 180m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
암사역사공원역 8호선 · 직선 488m
명일역 5호선 · 직선 596m
암사동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분