대림2차 실거래가
서울 마포구 용강동 501 · 토정로32길
141세대 · 2004년 준공 · 최고 20층 · 지역난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | -거래 없음 | - | 6억 2,4502건 | - |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | -거래 없음 | - | 8억 5002건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 11억 7,7504건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.25 | 59.25㎡ | 11 | 15억 8,500 |
| 2025.09.11 | 118.86㎡ | 20 | 20억 7,000 |
| 2025.07.01 | 118.86㎡ | 11 | 19억 9,000 |
| 2025.06.12 | 118.86㎡ | 6 | 18억 |
| 2025.06.10 | 118.86㎡ | 2 | 16억 8,000 |
| 2025.05.24 | 84.77㎡ | 19 | 17억 5,000 |
| 2025.05.22 | 84.77㎡ | 16 | 17억 3,000 |
| 2025.05.21 | 84.88㎡ | 5 | 16억 8,500 |
| 2025.05.20 | 84.7㎡ | 17 | 17억 9,000 |
| 2025.04.15 | 118.86㎡ | 13 | 19억 5,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
용강동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분