상암월드컵파크10단지 실거래가
서울 마포구 상암동 1736 · 월드컵북로
861세대 · 2010년 준공 · 최고 15층 · 지역난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | 1억 1,0425건 | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 8억 9,00012개월 3건 | +1%2025.10 고점 | 1억 5,94448건 | 18% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 11억 2,0006개월 5건 | +0%2026.07 고점 | 4억 5,00023건 | 42% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 4억 9,28018건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 84.89㎡ | 2 | 11억 2,500 |
| 2026.06.23 | 84.89㎡ | 11 | 11억 4,500 |
| 2026.05.27 | 84.89㎡ | 3 | 11억 2,000 |
| 2026.05.18 | 84.89㎡ | 6 | 10억 7,000 |
| 2026.05.18 | 59.73㎡ | 7 | 10억 4,500 |
| 2026.04.14 | 84.89㎡ | 2 | 10억 7,500 |
| 2026.03.20 | 84.89㎡ | 7 | 10억 6,500 |
| 2026.02.27 | 84.66㎡ | 5 | 10억 |
| 2026.01.23 | 84.89㎡ | 8 | 10억 7,000 |
| 2025.12.19 | 84.66㎡ | 9 | 9억 8,000 |
배정 초등학교
서울하늘초등학교 단지에서 직선 106m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
수색역 경의중앙선 · 직선 1,344m
상암동 다른 단지
- 상암월드컵파크2단지
- 상암월드컵파크9단지
- 상암월드컵파크3단지
- 상암월드컵파크7단지
- 상암월드컵파크4단지
- 상암월드컵파크5단지
- 상암월드컵파크6단지
- DMC상암센트럴파크1단지
- 상암월드컵파크12단지
- DMC상암센트럴파크2단지
- 상암월드컵파크11단지
- 예인하우스
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분