래미안공덕5차 실거래가
서울 마포구 공덕동 469 · 마포대로
2011년 준공
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | 8,568만2건 | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 20억6개월 5건 | +0%2026.04 고점 | 7억 5,00033건 | 38% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 22억 7,00012개월 3건 | +8%2025.09 고점 | 9억19건 | 40% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 11억 1004건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27해제 | 59.959㎡ | 5 | 20억 4,000 |
| 2026.08.27 | 59.959㎡ | 5 | 20억 4,000 |
| 2026.05.06 | 59.975㎡ | 13 | 20억 1,000 |
| 2026.04.30 | 59.959㎡ | 7 | 19억 8,000 |
| 2026.04.12 | 59.959㎡ | 15 | 20억 |
| 2026.04.11 | 59.959㎡ | 4 | 19억 9,500 |
| 2026.03.29 | 84.851㎡ | 8 | 22억 5,000 |
| 2026.02.25 | 84.871㎡ | 17 | 23억 7,000 |
| 2026.02.20 | 59.959㎡ | 12 | 20억 3,000 |
| 2026.01.24 | 59.959㎡ | 9 | 19억 5,000 |
배정 초등학교
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
가까운 지하철역
단지 위치가 없어 확인하지 못했습니다.
공덕동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분