신공덕1차삼성래미안1아파트 실거래가
서울 마포구 신공덕동 155 · 백범로37길
834세대 · 2000년 준공 · 최고 23층 · 중앙난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 17억 4,25012개월 6건 | -2%2026.02 고점 | 6억 8,00030건 | 39% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 20억 3,5006개월 6건 | -1%2026.09 고점 | 7억 6,35026건 | 39% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 18억 9,50012개월 4건 | +0%2025.12 고점 | 9억17건 | 48% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 84.9㎡ | 9 | 20억 5,000 |
| 2026.07.29 | 84.9㎡ | 17 | 20억 5,000 |
| 2026.07.27 | 84.9㎡ | 21 | 19억 9,000 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 22 | 21억 8,000 |
| 2026.06.27 | 84.9㎡ | 12 | 20억 2,000 |
| 2026.05.28 | 59.76㎡ | 6 | 17억 4,000 |
| 2026.04.28 | 84.9㎡ | 9 | 19억 7,500 |
| 2026.04.02 | 114.75㎡ | 1 | 18억 9,000 |
| 2026.02.26 | 59.76㎡ | 14 | 17억 9,500 |
| 2026.01.10 | 59.76㎡ | 4 | 17억 4,500 |
배정 초등학교
서울공덕초등학교 단지에서 직선 282m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
공덕역 5호선·6호선·경의중앙선·공항철도 · 직선 382m
효창공원앞역 6호선·경의중앙선 · 직선 667m
신공덕동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분