방배임광3차 실거래가
서울 서초구 방배동 1010-1 · 방배로2길
316세대 · 1988년 준공 · 최고 10층 · 중앙난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | 4억6건 | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 15억 5,00012개월 3건 | +0%2026.05 고점 | 5억 3,00019건 | 27% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 22억 5,00012개월 3건 | +23%2025.03 고점 | 6억 6,1505건 | 30% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | 7억 4,2502건 | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 84.0㎡ | 8 | 22억 5,000 |
| 2026.05.15 | 51.84㎡ | 4 | 15억 5,000 |
| 2026.05.08직거래 | 44.61㎡ | 10 | 8억 5,000 |
| 2026.04.21 | 79.8㎡ | 6 | 21억 5,000 |
| 2026.04.17 | 51.84㎡ | 9 | 17억 2,500 |
| 2026.04.13직거래 | 65.85㎡ | 2 | 8억 7,000 |
| 2026.03.11 | 51.84㎡ | 2 | 15억 |
| 2026.01.27 | 84.0㎡ | 6 | 22억 5,000 |
| 2025.07.18직거래 | 65.85㎡ | 9 | 12억 |
| 2025.06.23 | 51.84㎡ | 8 | 12억 1,000 |
배정 초등학교
서울방일초등학교 단지에서 직선 1,052m
서울신중초등학교 단지에서 직선 728m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
방배역 2호선 · 직선 733m
방배동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분