성사1차풍림아파트101동 실거래가
서울 마포구 성산동 600 · 성암로1길
172세대 · 2000년 준공 · 최고 19층 · 개별난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 소형전용 50㎡ 미만 | -거래 없음 | - | 3억 3,0003건 | - |
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 6억 9,40012개월 5건 | +0%2021.02 고점 | 4억 7,0006건 | 68% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 8억 2,50012개월 3건 | +0%2026.02 고점 | 5억 7,5001건 | - |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | -거래 없음 | - | - | - |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 59.85㎡ | 4 | 8억 3,000 |
| 2026.06.24 | 59.85㎡ | 16 | 6억 7,000 |
| 2026.04.07해제 | 59.85㎡ | 11 | 7억 700 |
| 2026.02.10 | 84.99㎡ | 11 | 8억 4,000 |
| 2026.02.04 | 84.99㎡ | 4 | 7억 9,000 |
| 2026.01.17 | 59.85㎡ | 13 | 6억 9,400 |
| 2026.01.10 | 84.99㎡ | 11 | 8억 2,500 |
| 2025.12.06 | 59.85㎡ | 11 | 6억 9,000 |
| 2025.11.17 | 59.85㎡ | 16 | 7억 1,800 |
| 2025.09.02 | 84.99㎡ | 10 | 8억 |
배정 초등학교
서울중동초등학교 단지에서 직선 239m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
가좌역 경의중앙선 · 직선 215m
마포구청역 6호선 · 직선 970m
성산동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분