성산월드타운대림 실거래가
서울 마포구 성산동 601 · 월드컵북로30길
795세대 · 2004년 준공 · 최고 24층 · 지역난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 10억 8,0006개월 3건 | +0%2026.06 고점 | 5억 2004건 | 50% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 12억 3,0006개월 11건 | -2%2026.09 고점 | 6억 2,50018건 | 55% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 13억 7,50012개월 6건 | +8%2026.01 고점 | 7억 3,5005건 | 54% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.689㎡ | 12 | 12억 9,200 |
| 2026.08.14 | 117.898㎡ | 13 | 14억 2,000 |
| 2026.08.11 | 84.549㎡ | 21 | 12억 3,700 |
| 2026.07.17 | 84.549㎡ | 10 | 12억 6,000 |
| 2026.07.15 | 117.898㎡ | 14 | 14억 4,000 |
| 2026.07.15 | 84.549㎡ | 20 | 12억 6,500 |
| 2026.07.06 | 84.549㎡ | 7 | 12억 3,000 |
| 2026.06.30 | 59.888㎡ | 13 | 10억 5,000 |
| 2026.06.13 | 59.888㎡ | 11 | 10억 8,000 |
| 2026.06.10직거래 | 84.549㎡ | 4 | 10억 |
배정 초등학교
서울중동초등학교 단지에서 직선 451m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
가좌역 경의중앙선 · 직선 587m
마포구청역 6호선 · 직선 779m
성산동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분