우성 실거래가
서울 마포구 도화동 82 · 삼개로
1,222세대 · 1991년 준공 · 최고 15층 · 중앙난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 15억 5,5006개월 12건 | -12%2026.08 고점 | 5억 1,00048건 | 34% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 17억 7,2506개월 6건 | -3%2026.05 고점 | 5억 8,00033건 | 33% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 19억 7,5006개월 6건 | -3%2026.05 고점 | 7억33건 | 35% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 68.94㎡ | 7 | 16억 9,000 |
| 2026.08.06해제 | 79.97㎡ | 11 | 18억 3,000 |
| 2026.08.06 | 79.97㎡ | 11 | 18억 3,000 |
| 2026.08.03 | 128.315㎡ | 4 | 19억 5,000 |
| 2026.07.29 | 128.315㎡ | 7 | 20억 |
| 2026.07.28 | 54.72㎡ | 5 | 15억 3,000 |
| 2026.07.17 | 54.72㎡ | 5 | 15억 5,000 |
| 2026.07.16 | 79.97㎡ | 5 | 17억 7,000 |
| 2026.07.11 | 68.94㎡ | 15 | 16억 8,500 |
| 2026.06.24 | 79.97㎡ | 6 | 17억 7,500 |
배정 초등학교
서울마포초등학교 단지에서 직선 285m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
마포역 5호선 · 직선 334m
공덕역 5호선·6호선·경의중앙선·공항철도 · 직선 746m
도화동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분