현대홈타운 실거래가
서울 마포구 도화동 353 · 새창로8길
914세대 · 2000년 준공 · 최고 20층 · 중앙난방
평형별 시세와 전세
금액 단위: 만원(억 포함)
| 평형 | 최근 시세 | 고점 대비 | 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대전용 50~69㎡ | 14억 3,00012개월 3건 | +34%2024.08 고점 | 5억 2,25014건 | 36% |
| 84㎡대전용 70~94㎡ | 17억 5,0006개월 4건 | -3%2026.08 고점 | 6억 5,00040건 | 39% |
| 큰 평형전용 95㎡ 이상 | 17억 6,2506개월 4건 | +2%2026.06 고점 | 6억 9,00011건 | 40% |
최근 시세 = 최근 6개월(부족하면 12개월) 매매 중앙값. 고점 대비 = 2020년 이후 3개월 평당가 중앙값의 최고점과 비교. 전세가율 = 최근 12개월 ㎡당 전세 보증금 ÷ ㎡당 매매가. 해제·직거래는 계산에서 뺍니다.
최근 매매 신고
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 84.95㎡ | 20 | 18억 |
| 2026.08.14 | 113.25㎡ | 18 | 18억 |
| 2026.08.12 | 84.95㎡ | 12 | 18억 1,500 |
| 2026.06.27 | 84.95㎡ | 16 | 17억 |
| 2026.06.11 | 113.25㎡ | 20 | 18억 2,500 |
| 2026.05.22 | 84.95㎡ | 18 | 16억 8,000 |
| 2026.05.13 | 113.25㎡ | 3 | 10억 7,000 |
| 2026.04.30 | 113.25㎡ | 10 | 17억 2,500 |
| 2026.04.07 | 59.17㎡ | 20 | 15억 |
| 2026.03.01 | 84.95㎡ | 1 | 16억 1,000 |
배정 초등학교
서울마포초등학교 단지에서 직선 230m
통학구역 2025-09-22 기준 교육청 도면. 실제 배정은 교육지원청에 확인하세요.
가까운 지하철역
마포역 5호선 · 직선 545m
공덕역 5호선·6호선·경의중앙선·공항철도 · 직선 667m
도화동 다른 단지
자료 기준일 2026-09-28 · 매매 2020.01~ · 전월세 2025.09~ 신고분